12. klubsko ekipno državno prvenstvo v šahu za fante in dekleta do 15 let
V Novi Gorici je 16 ekip fantov in deklet odigralo ekipno državno prvenstvo v šahu. Med gorenjskimi predstavniki so najboljšo igro prikazali igralci in igralke ŠK Komenda, kjer se pozna neutrudno delo Franca Poglajena.
Kadetska liga 2009 - F 15
1. ŠD Radenska Pomgrad MS 15 27 185.0
2. ŠK Ig 14 26 190.0
3. ŠK Komenda Popotnik 14 25.5 184.0
4. ŠD Krka Novo mesto 13 22.5 183.0
5. ŠK Nova Gorica I 11 22 173.5
6. ŠK Triglav Krško 12 20 172.5
7. ŠK Žalec 9 19.5 179.5
8. ŠS Tomo Zupan Kranj 8 19.5 154.5
9. ŠD Gorenjka Lesce 10 17.5 161.0
10. ŠK Komenda Pogi 7 16.5 148.5
Kadetska liga 2009 - D 15
1. ŠD Poljanska dolina ob Kolpi 13 12.5 90.5
2. ŠK Komenda Pogi 13 12 96.5
3. ŠK Komenda Utrdba 13 12 94.0
4. ŠD Krka Novo mesto 1 11 11 91.5
5. ŠS Tomo Zupan Kranj 10 11 88.0
6. ŠK Komenda Popotnik 11 10.5 81.0
7. ŠK Nova Gorica I 10 10.5 80.0
8. ŠK Ig 10 10 88.0
9. ŠD Krka Novo mesto 2 10 10 68.0
10. ŠK Milan Majcen Sevnica 9 9 70.0
Ciklus NLB Gorenjska in Kamnik 6/2009 - 12. maja 2009
V Kranju so odigrali šesti letošnji turnir, ki ga organizira ŠD Stari Mayr. Med 42 šahisti je ponovno zmagal Dušan Zorko s 6 točkami pred Markom Podvršnikom s 5,5 točke. Sledili so jima Brane Deželak s prev tako 5,5 točke, 4. Martin Aljančič 5,5. Milorad Bulatovič 5,6. Zlatko Jeraj 5,7. Dušan Jokovič 5,8. Alfonz Medved 4,5, 9. Simona Orel 4.5, 10. Uroš Ivanovič 4,5 točke.